2018-08-17 19:20
sędzia: Maciej Pelka (Piła)
14. Mateusz Bartolewski | 11. Tomasz Podgórski | 30. Bartosz Biel | 16. Mikołaj Grzelak | ||||||
5. Dominik Małkowski | 10. Mateusz Bogusz | 17. Marcin Ryszka | 3. Marcin Grolik | ||||||
94. Kamil Lech | 17. Maciej Urbańczyk | 34. Artur Balicki | 7. Bartłomiej Bartosiak | 19. Patryk Mularczyk | 1. Paweł Lenarcik | ||||
32. Robert Obst | 16. Michał Walski | 8. Paweł Czajkowski | 5. Damian Michalski | ||||||
2. Gracjan Komarnicki | 87. Jakub Kowalski | 11. Emile Thiakane | 2. Mateusz Szymorek |
Trener: Jarosław Skrobacz |
Ławka rezerwowych: 82. Jakub Bielecki 8. Patryk Sikora 9. Mateusz Majewski 24. Wojciech Kędziora 27. Bartosz Nowakowski 71. Łukasz Jaworek 73. Bartłomiej Kulejewski |
Trener: Kamil Socha |
Ławka rezerwowych: 12. Daniel Niźnik 4. Mikołaj Bociek 6. Adam Setla 9. Hubert Tylec 20. Patryk Rachwał 59. Przemysław Zdybowicz 70. Marcin Sierczyński |
Jak sie niy do wygrać, trza zrymisować, dzisioj momy punkt. Dziynki za dzisioj i do nastympnygo. PyRsk Niybiescy! | ||
![]() | koniyc! | |
![]() | 95 | kartka chyto Grzelak |
94 | juz wstowo i gromy dalyj | |
94 | Obst lygo na szpilplac | |
93 | momy aus | |
93 | wybijo bala Nowakowski | |
92 | aus do gości | |
92 | 4 momy dolicone | |
![]() | 91 | Mularczyk słazi, włazi Setla |
91 | łod tora zacnie Lech | |
![]() | 91 | słazi Biel, włazi Tylec |
90 | aus do gości | |
89 | Lech terozki na raty, ale chyto bala | |
![]() | 88 | słazi Walski, włazi Sikora |
87 | Nostympny ping pong, ale udowo sie nom wybić bala na ek! | |
87 | Thiakane i Lech wyciongo bala ze łokiynka! | |
86 | rychtuje sie jesce Sikora | |
86 | zaś aus do gości | |
86 | Thiakane bez cołki elwer ciśnie bala, żodyn jeij niy siyng na nosze szczyńście | |
85 | kepa za nosz tor | |
84 | Biel som na som, broni Lech, jesce ping pong i bydzie ek | |
83 | tracymy bala | |
![]() | 82 | zaś kopniony Kędziora |
![]() | 80 | spoloł Bartosiak |
79 | przerywomy i momy aus | |
79 | Podgór za głymboko...kontra gości | |
![]() | 79 | kopniony Kędziora, bydzie do nos dobry wolny |
![]() | 77 | Kowalski słazi, a włazi Nowakowski |
![]() | 77 | słazi Bogusz, włazi Kędziora |
77 | cynter...momy aus | |
75 | zaro wlyzie Kędziora | |
74 | wyłazi Lech do podanio i chyto bala | |
74 | Dalyj we ataku goście | |
73 | CYNTER WE NOSZ ELWER, MIJO NOSZYCH ŁOBROŃCÓW I SZCZYLO BIEL! | |
![]() | 73 | TOR! |
![]() | 72 | momy wolny |
71 | gromy dobrze ze zadku, goście muszom szczylać ze dystansu | |
71 | wali Czajkowski, ale łobok tora | |
70 | terozki łod tora zacnie Lech | |
70 | szczylajom, ale we noszych łobrońców | |
68 | cynter we nosz elwer chyto Lech | |
68 | przi balu wiyncyj goście, ale terozki barzij ze zadku | |
67 | łod tora zacnie Ruch | |
66 | nostympny ek | |
65 | ek do GKSu | |
65 | Czajkowski szczylo ze dystansu, ale fest za tor | |
![]() | 64 | słazi Balicki, włazi Kulejewski |
63 | Bogusz podryblowoł i uderzoł, ale za lekko | |
62 | Lech broni! | |
62 | Bartosiak przi balu | |
![]() | 61 | Małkowski dostoł balom we rynka, elwer i drugo żółto. Małkowski wylatuje ze szpilplacu |
60 | aus do gości | |
60 | zlazła bala Walskiemu | |
59 | momy dobry wolny | |
![]() | 59 | Bogusz mijoł chopa, a tyn go kopnoł! Kartka chyto Michalski |
58 | aus do gości, som blisko noszego elwra | |
58 | cyntra Podgóra wybijajom łobrońcy | |
57 | terozki momy ek | |
56 | Thiakane kepom! Chyto bala Lech | |
56 | Walski wyjechoł ze balym i ek do gości | |
![]() | 55 | i dostowo kartka |
![]() | 55 | traci bala Kowalski, zarozki fauluje |
55 | A zacło sie to łod podanio Lecha do...rywala | |
54 | zaś łokazjo! Cyntrowoł Ryszka, a szczeloł Bartosiak! Trocha kole supka! | |
53 | Thiakane poszoł lewom sztronom i cyntrowoł, ale Biel niy siyng bala | |
53 | juz momy aus | |
![]() | 53 | syndzia gwizdo faul Urbańczyka |
52 | Walski ciepie bala do Kowalskiego, ale za fest i aus do gości | |
![]() | 51 | kopniony Balicki |
51 | wciepowoł Podgórski, wybijo łobrońca | |
![]() | 50 | momy wolny, faulowoł Thiakane |
49 | cyntruje Podgórski, ale bala wylazła za tor | |
![]() | 49 | kopniony Bogusz |
49 | pressing dowo nom aus | |
48 | Małkowski wybijo kepom bala na ek | |
47 | łod tora zacyno Lech | |
46 | Aus do GKSu | |
![]() | 46 | poszło! |
wyłażymy na drugo połówka | ||
dzisioj na szpilu 4033 kybiców | ||
![]() | Momy pauza | |
46 | CYNTER I KEPOM WALI BIEL! | |
![]() | 46 | TOR! |
![]() | 45 | spoloł Podgórski |
45 | momy jesce aus | |
44 | Kowalski cyntruje, ale żodyn niy siyng bala | |
43 | zamiyszanie u nos, ale wybijomy na aus | |
42 | aus do gości | |
![]() | 40 | Małkowski dostowo kartka, ale niy wiymy za co |
39 | kontra GKSu, szczyloł Biel, ale fest za tor | |
39 | trocha siadło tympo, ale dalyj momy przewaga | |
38 | momy aus | |
![]() | 36 | syndzia zaś dopatrzoł sie faulu Bogusza |
34 | gromy balym miyndzy sobom | |
33 | nacis Balicki i momy aus | |
33 | łod tora zacnie Ruch | |
31 | Kowalski cyntrowoł, bala trocha za latom | |
![]() | 30 | momy wolny, kopoł Thiakane |
![]() | 29 | kopoł Podgórski |
28 | Thiakane szczylo, Lech wybijo na ek | |
![]() | 26 | kopniony Małkowski |
25 | aus do gości, ale na swojij połówce | |
24 | kybica GKSu zabiere pogotowie | |
24 | cynter gości mijo cołki nosz elwer, zacnymy łod tora | |
![]() | 23 | syndzia gwizdo faul Balickiego |
21 | Momy aus | |
20 | BOGUSZ PÓŁLOBYM! MOMY ZWEI! | |
![]() | 19 | TOOOOOOOOOR! |
![]() | 17 | kopoł Bogusz |
17 | cynter ze wolnygo polecioł za tor | |
![]() | 16 | kartka chyto Szymorek |
15 | jedyn kybic GKSu poczebowoł pomocy lekarskij, trwo akcja pomocy mu na sektorze gości | |
15 | Terozki ek majom goście | |
13 | CYNTER BOGUSZA, KEPA BALICKIEGO I TORMAN PUSZCZO TO POD RYNKAMI! MOMY EINS! | |
![]() | 13 | TOOOOOOOOOOR! |
12 | momy drugi ek | |
12 | Kowalski cyntruje i momy ek | |
11 | GKS je konkretniyjszy we ataku | |
10 | tracymy bala | |
9 | momy dobry aus | |
8 | atak GKSu, ale szczał chyto Lech | |
![]() | 7 | wolny do gości |
6 | momy aus we ataku | |
6 | Kowalski! Balicki lygo! Gromy dalyj... | |
![]() | 4 | cynter wybijo Lech, potyn kopniony Bartolewski |
3 | łod tora zacnie Lech | |
3 | Momy aus na swojij połówce | |
2 | łokazjo gości, bala mijo nosz tor ło milimeter! | |
![]() | 1 | Kopoł Podgórski |
![]() | 1 | zacon Ruch! |
GKS na bioło, Ruch na Niybiesko | ||
wyłażymy! | ||
koniyc rozgrzywki, za cztyrnoście minut gromy | ||
fusbalorze gości idom sie grzoć | ||
kybice gości włażom juz na sój sektor | ||
kapitany to Podgórski u nos i Bartosiak we Bełchatowie | ||
jedna smiana, wraco do piyrwszygo składu Małkowski za Kulejewskiego | ||
wyłażom nosze sie grzoć | ||
tormany sie grzejom | ||
łodświyżcie zajta, bydom składy | ||
nosze fusbalorze juz na szpilplacu, sprowdzajom stan trowy | ||
syndzie łoglondajom trowa | ||
murawa momy piynkno jak zawsze | ||
Dzisioj poszprechomy tukej szpil ligowy ze GKSym Bełchatów. Szpil łode 19:20, ale zacnymy szprechać juz kole osiymnostyj |