2018-08-26 18:00
sędzia: Damian Sylwestrzak (Wrocław)
14. Mateusz Bartolewski | 11. Tomasz Podgórski | 24. Tomasz Persona | 16. Tomasz Sedlewski | ||||||
5. Dominik Małkowski | 10. Mateusz Bogusz | 4. Kacper Korkliniewski | 2. Tomasz Lewandowski | ||||||
94. Kamil Lech | 17. Maciej Urbańczyk | 34. Artur Balicki | 6. Anton Kolosov | 17. Jakub Bojas | 1. Dawid Kapłon | ||||
32. Robert Obst | 16. Michał Walski | 8. Michał Ressel | 5. Kamil Wenger | ||||||
18. Lucas Duriska | 87. Jakub Kowalski | 23. Michał Kiełtyka | 11. Mateusz Bogdanowicz |
Trener: Marek Wleciałowski |
Ławka rezerwowych: 82. Jakub Bielecki 2. Gracjan Komarnicki 73. Bartłomiej Kulejewski 27. Bartosz Nowakowski 8. Patryk Sikora 7. Bartłomiej Wdowik 24. Wojciech Kędziora |
Trener: Adam Boros |
Ławka rezerwowych: 12. Paweł Rutkowski 7. Michał Balewski 10.Mateusz Szmydt 13. Michał Kuczałek 18. Oskar Rynkowski 25. Eryk Filipczyk 70. Bartosz Nowicki |
Ruch wygrywo szpil ze Olimpiom Elblong 1-0! Za dzisioj dziynki i do zaś! PyRsk Niybiescy! | ||
![]() | koniyyyc! | |
95 | za tor i zacnie Lech | |
![]() | 94 | kartka chyto Bogusz |
![]() | 94 | sloz Persona, wloz Rynkowski |
94 | syndzia dołożoł 4 minuty | |
![]() | 93 | Ściong tryska i dostoł drużo żółto, gromy we dziesiynciu |
91 | KĘDZIORA PYWNIE! PO ZIYMI! MOMY EINS! | |
![]() | 91 | TOOOOOOOOOOOOOOR! |
90 | Idzie Kędziora do elwra | |
90 | Kopniony Kędziora i momy elwer! | |
90 | elwer do nos! | |
![]() | 89 | Lewandowski tyż dotowo kartka za faul |
![]() | 89 | kopniony Kędziora, dostowo kartka za odwyt |
![]() | 87 | kartka chyto Walski |
86 | próbowoł Bogusz! Za tor | |
85 | Walski! Torman ze problymami! Ek do Ruchu | |
85 | kapitanym łostaje Walski | |
![]() | 85 | słazi Kowalski, włazi Wdowik |
84 | bala do Szmydta, som na som, Lech wybijo bala kolanym | |
![]() | 83 | sloz Wenger, wloz Nowicki |
![]() | 82 | Kowalski terozki dostowo kartka |
81 | Kowalski! Ze wolyja! Łobok supka! | |
80 | goście we ataku...na aus wybijo Małkowski | |
80 | Bogusz wloz we elwra! Zablokowoł go łobrońca! Żol łokazji | |
79 | dobro akcja Ruchu, ale Kędziora traci bala | |
77 | Nowakowski do Bogusza, szczylo Pycik! Torman chyto bala | |
76 | i juz wracomy do gry | |
76 | momy pauza we szpilaniu | |
76 | jedyn fusbalorz gości lygo we elwrze | |
75 | momy cylny szczał! Bogusz dostowo bala i uderzo, ale za słabo | |
72 | podryblowoł Bogusz, ale żodyn niy pokozoł sie do granio...po balu | |
71 | Sedlewski uderzo, Lech pywnie broni | |
70 | Szmydt szczeloł za tor | |
70 | 4025 kybiców na szpilu | |
![]() | 69 | syndzia gwizdo faul Bogusza |
68 | Walski cyntrowoł, ale wybijajom bala łobrońcy gości | |
![]() | 67 | kartka dostowo Persona |
66 | Walski cis bala do Kowalskiego, ale za wartko...aus | |
65 | łopaska kapitańsko przejon u nos Jakub Kowalski | |
![]() | 65 | słazi Ressel, włazi Kuczałek |
![]() | 64 | słazi Podgórski, włazi Nowakowski |
![]() | 63 | Kędziora włazi za Balickiego |
62 | ping pong u nos i wybijo bala w końcu Bartolewski | |
![]() | 61 | wolny do gości |
![]() | 60 | słazi Kolosov, włazi Szmydt |
59 | Persona pocis i szczyloł, ale chycioł bala Kamil Lech | |
57 | łod tora goście | |
57 | powalczoł Walski i momy aus | |
56 | Podgórski cyntrowoł ale trefioł we mur | |
![]() | 55 | kartka chyto Sedlewski, dobry wolny do Ruchu |
![]() | 54 | kopniony Podgórski |
53 | aus do Olimpii | |
53 | ek do Ruchu | |
51 | łod tora zacnie Lech | |
50 | Walski do Balickiego! Kepa trocha za tor! | |
![]() | 49 | wolny do Ruchu |
![]() | 48 | wolny do gości |
48 | Duriska kepom, ale za lekko i torman chyto bala | |
47 | Małkowski ugroł aus na micie | |
![]() | 46 | zacon Ruch |
![]() | Sikora za Urbańczyka | |
wracomy na szpilplac | ||
Sikora bydzie zmiynioł chyba Urbańczyka | ||
wracomy tukej za piytnoście minut | ||
![]() | momy pauza | |
44 | ek do Niybieskich | |
44 | Kowal do Bogusza, za mocno trocha i tracymy bala | |
42 | Urbańczyk uprzedzo Lecha i bydzie ek do gości uff! | |
42 | aus do gości, stracioł bala Kowalski | |
39 | Obst cofie do Bogusza, szczyloł Pycik, ale za tor | |
38 | Kowalski som wloz do elwra i szczylo! Ek | |
38 | łokazjo do Ruchu, ale ugrali my ino aus | |
![]() | 35 | Bogdanowicz spoloł |
33 | Bojas uderzo nożycami, ale bala leci za tor | |
![]() | 31 | spoloł Kowalski |
30 | Kowalski zaś cyntrowoł, ale Balicki niy siyng bala | |
29 | łod tora po cyntrze zacnie Kapłon | |
![]() | 28 | zaś momy wolny, terozki ze sztrony młyna |
27 | dwa cyntry, ale bez szczału | |
27 | przi balu Podgórski | |
![]() | 26 | nostympny wolny do Ruchu, terozki bydzie łokazjo na cynter |
![]() | 25 | momy wolny na micie |
24 | aus do gości kole noszego elwra | |
24 | Urbańczyk podowoł bala we aus | |
23 | łokazjo Kowalskiego, ale torman gości go uprzedzioł | |
22 | Lech próbuje uspokoić tyn szpil | |
21 | Duriska wybijo bala na nostympny ek | |
20 | Małkowski kepom wybijo na aus | |
20 | Ek do gości | |
20 | dwa szczały! Łoba wybijo Lech! | |
18 | Persona szczylo, ale fest za supek | |
17 | wolny bez zagrożynio, goście ze balym ze zadku | |
![]() | 16 | kopoł Obst |
15 | pywnie cynter chyto Lech | |
15 | szibko kontra i ek do gości | |
15 | Kowalski do Balickiego, tracymy bala | |
14 | Duriska ugroł nom ek | |
12 | Walski nabijoł ale nabioł i siebie...łod tora goście | |
11 | ale juz momy bala nazot | |
11 | cynter wybijajom łobrońcy gości | |
10 | Kowalski cyntrowoł i momy ek | |
![]() | 7 | kopniony boł Obst |
6 | Lech wybijo bala | |
5 | ek do Olimpii | |
5 | Bartolewski wybijo bala we aus | |
4 | goście grajom balym u sia | |
2 | Urbańczyk szczylo ze 18 metra, ale fest za tor | |
2 | Bogusz wloz we elwra i boł kopniony! Ale syndzia kozoł szpilać dalyj | |
![]() | 1 | momy wolny kole mity |
![]() | 1 | poszło |
zacnom goście | ||
wyłażymy! Ruch na Niybiesko, Olimpia na żółto - bioło | ||
niybawym wylyjzom szpilać | ||
końcy sie rozgrzywka | ||
łodświyżcie zajta i składy som wszistkie na zicher | ||
na rozgrzywce łoba zespoły | ||
nosze tormany idom sie grzoć | ||
tormany gości juz wyłażom sie grzoć, do szpilu 55 minut | ||
dzisioj bydom kybice gości, juz kole godziny tymu przijechały autokary | ||
Elana wygroła szpil 2-0 ze Łyncznom | ||
skład Ruchu juz momy na zicher, łodświyżcie zajta | ||
ze wiyści - wcoryj Widzew wygroł 2-1 ze Resoviom | ||
fusbalorze gości przijechali, łobodali szpilplac | ||
Typowo pogoda do szpilanio, je trocha chłodnij, po dyszczu, jak we Anglii ;) | ||
Dzisioj do Chorzowa przijeżdżo Olimpia Elblong. Zapraszomy tukej na nosz Ślonski LIVE ze tego szpilu, a zacnymy szprechać juz kole siedymnostyj. |