2018-11-10 18:00
sędzia: Tomasz Białek (Drezdenko)
75. Pavlo Miahkov | 11. Tomasz Podgórski | 20. Grzegorz Płatek | 98. Jakub Głaz | ||||||
32. Robert Obst | 16. Michał Walski | 51. Maksymilian Sitek | 14. Sebastian Duda | ||||||
94. Kamil Lech | 10. Mateusz Bogusz | 24. Wojciech Kędziora | 9. Krzysztof Ropski | 16. Eryk Galara | 1. Krystian Krupa | ||||
73. Bartłomiej Kulejewski | 17. Maciej Urbańczyk | 17. Łukasz Świderski | 37. Michał Bierzało | ||||||
18. Lucas Duriska | 97. Paweł Mandrysz | 4. Łukasz Nadolski | 99. Kamil Woźniak |
Trener: Jarosław Skrobacz |
Ławka rezerwowych: 1. Adam Wilk 5. Dominik Małkowski 7. Bartłomiej Wdowik 33. Piotr Giel 34. Artur Balicki 4. Mateusz Machała 87. Jakub Kowalski |
Trener: Włodzimierz Gąsior |
Ławka rezerwowych: 28. Mateusz Komorowski 6. Bartłomiej Wiktor 15. Mateusz Wawrylak 18. Kacper Maik 19. Adrian Gębalski 23. Dawid Kubowicz 45. Paweł Mróz |
Za dzisioj dziynki i do zaś! PyRsk Niybiescy! | ||
![]() | KONIYYYYC! MOMY TOOO! | |
![]() | 94 | som na som Walski! torman łodbijo! Kowalski dobijo! zwei! |
93 | zamiyszanie i bydzie ek do Siarki | |
![]() | 92 | terozki kopniony Miagkov |
![]() | 91 | kopniony Balicki |
91 | 3 doliczone | |
![]() | 90 | kopoł Obst |
90 | Kowalski do Giela! Szczylo! Za lata | |
87 | ek do gości | |
![]() | 86 | Balicki za Bogusza |
![]() | 86 | Kowalski za Podgórskiego |
![]() | 85 | słazi Płatek, włazi Kubowicz |
![]() | 83 | momy wolny na swojim elwrze |
83 | wybijo bala Lech | |
82 | ek do Siarki | |
82 | terozki łod tora zacnom goście | |
81 | zacynomy terozki łod tora | |
80 | Urbańczyk próbowoł zaskoczyć tormana, ale jednak niy trefioł we tor | |
79 | Kulejewski wybijo bala we aus | |
78 | łoddowomy bala, Giel wraco na szpilplac | |
77 | Giel ujechoł na balu...idom lekarze | |
![]() | 77 | słazi Galara, włazi Maik |
![]() | 76 | faulowoł Duriska |
74 | momy dobry aus | |
74 | Kontra gości przerywo Obst | |
71 | BOGUSZ DO WALSKIEGO, TYN DO GIELA! MOMY EINS! | |
![]() | 70 | TOOOOOOOOR! |
![]() | 70 | wolny do Siarki |
67 | terozki somy we ataku | |
67 | aus do gości | |
66 | Bogusz uderzoł, ale...łod tora zacnom goście | |
![]() | 66 | Giel włazi za Kędziorę |
65 | gromy atak pozycyjny | |
![]() | 63 | momy nostympny wolny |
![]() | 61 | kopany boł Bogusz |
60 | szczylajom goście! Lech wybijo na ek | |
![]() | 59 | słazi Świderski, włazi Gębalski |
![]() | 59 | kopniony Walski, wolny do Ruchu |
58 | aus do gości | |
58 | chwila wcześnij fajno bala Podgórski szczyloł za tor | |
![]() | 58 | Wdowik włazi za Mandrysza |
56 | cynter chyto Lech | |
![]() | 55 | dostowo kartka Podgórski |
![]() | 53 | wolny do Ruchu |
52 | 3920 kybiców dzisioj na szpilu | |
51 | blokowoł Obst, ek do gości | |
50 | Miagkov do Walskiego! Torman łodbijo bala | |
49 | Aus do gości | |
48 | Mandrysz mijo sie ze balym, Bogusz! Trocha kole supka! | |
![]() | 47 | kartka dostowo Galara |
![]() | 46 | zacon Ruch |
BEZ ZMIAN | ||
wracomy na drugo połowa | ||
wracomy za piytnoście minut | ||
![]() | pauza | |
![]() | 46 | momy wolny |
45 | 1 minuta doliczo syndzia | |
45 | jesce momy aus | |
45 | Podgórski ugrywo ek | |
43 | Mandrysz cyntrowoł, ale chyto torman Siarki | |
![]() | 42 | kopoł Urbańczyk |
41 | Sitek uderzoł, we noszego tormana | |
39 | łostatni czos cisnymy, ale bala ino na aus loto | |
36 | Podgórski! Kędziora! Mandrysz! Torman chyto bala! | |
![]() | 35 | Woźniak wycino Bogusza. Momy dobry wolny |
33 | Walski do Duriski, łod tora zacynajom goście | |
32 | cynter chyto Lech | |
32 | Obst wybijo bala, ek do gości | |
31 | Bogusz - Duriska, tracymy bala | |
![]() | 31 | kopoł Kędziora |
30 | terozki nosz dobry aus | |
29 | aus do goścci kole noszego elwra | |
29 | Kędziora kepom, za tor. Zacyno ze piuntki Krupa | |
27 | Podgórski do Mandrysza, kepa za tor | |
![]() | 26 | wolny do gości |
![]() | 24 | spolony i momy bala |
24 | pocis ze balym Ropski, ugroł ek do Siarki | |
22 | wracomy do szpilanio | |
21 | lygo Duriska, czimie sie za noga | |
![]() | 21 | wolny do gości |
19 | Bierzało podowoł we aus | |
18 | poklepali my fajno bala, Mandrysz uderzoł, ale fest za tor | |
15 | zaś próbowoł Duriska, ale bala wyjechała za szpilplac | |
13 | Duriska fajnie łodzyskoł bala i ugroł ek | |
12 | Kędziora uderzoł za słabo i chyto bala Krupa | |
12 | Bogusz stracioł bala, aus do Siarki | |
11 | Podgórski cyntrowoł za głymboko | |
![]() | 10 | kopniony Kędziora, momy wolny |
9 | Świderski przeciep cołki szpilplac i momy aus | |
8 | cynter Woźniaka, chyto Lech | |
7 | Duriska stracioł bala, kontra przerwano na micie | |
5 | Bogusz za fest cis bala i łod tora zacnom goście | |
![]() | 4 | wolny do Ruchu |
4 | aus do nos | |
3 | Mandrysz chcioł kombinacyjnie poszpilać ze Duriskom, ale zaś wybijajom łobrońcy | |
2 | Podgórski zagrywo, ale łobrońca wybijo we aus | |
![]() | 1 | poszło! |
zacnie Siarka | ||
idymy! Ruch na Niybiesko, Siarka na żółto | ||
kapitany na dzisioj to Głaz we Siarce i Podgórski u nos | ||
zaroz zacyno sie szpil | ||
rozgrzywka skończono | ||
łobie drużiny juz na szpilplacu | ||
ławka jak klikniecie knefel "pokaż/ukryj" | ||
łodświyżcie zajta jak niy widać i bydzie gut | ||
skład Siarki tyż juz je na zicher | ||
Fto niy bydzie na szpilu może czitać nosz Ślonski LIVE, skład Ruchu juz je na zicher | ||
Witomy ze sztadionu przy Cichyj 6. Dzisioj tukej szpil Ruch - Siarka |